ZJP Intermediate Class Polymer Arresters
The type "ZJP" intermediate class arresters offer the benefits of polymer housings for system voltages up to 46kV.
The arresters are approxiately 1/5 the weight of the porcelain equivalent. Handling and installation become much easier tasks. Also, the risk of damage to the housing is reduced compared to porcelain.
Features:
- The design consists of a number of metal oxide valve elements contained within a fiberglass winding and then inserted into the polymer housing.
- ZJP arresters are shippped as single units for all ratings.
- The metal oxide valve elements combine excellent protective characteristics with steady state performance to maximize protection over many years of service.


ZJP Electrical Characteristics
Catalog Number | Voltage Rating (Ur) (kV rms) | MCOV (Uc) (kVrms) | TOV (1 s kV rms) | TOV (10 s kV rms) | Equivalent F.O.W. kV (Crest) | Switching Surge kV (crest) | Discharge Voltage (1.5kA) | Discharge Voltage (3kA) | Discharge Voltage (5kA) | Discharge Voltage (10kA) | Discharge Voltage (20kA) | Discharge Voltage (40kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJP0042– | 42 | 34 | 49.4 | 47.0 | 117 | 86.7 | 92.7 | 97.9 | 102 | 111 | 122 | 138 |
ZJP0045– | 45 | 36.5 | 53.0 | 50.4 | 125 | 92.9 | 99.4 | 105 | 110 | 119 | 131 | 148 |
ZJP0036– | 36 | 29 | 42.1 | 40 | 98.9 | 73.4 | 78.5 | 82.9 | 86.7 | 93.5 | 104 | 117 |
ZJP0039– | 39 | 31.5 | 45.7 | 43.5 | 109 | 80.5 | 86.1 | 90.9 | 95.1 | 103 | 114 | 128 |
ZJP0030– | 30 | 24.4 | 35.4 | 33.7 | 83.5 | 61.9 | 66.2 | 70.0 | 73.2 | 79.0 | 87.4 | 98.4 |
ZJP0033– | 33 | 26.7 | 38.8 | 36.9 | 91.9 | 67.2 | 72.9 | 77.0 | 80.6 | 86.9 | 96.3 | 108 |
ZJP0024– | 24 | 19.5 | 28.3 | 26.9 | 68.5 | 50.8 | 54.3 | 57.4 | 60.0 | 64.8 | 71.7 | 80.7 |
ZJP0027– | 27 | 22 | 31.9 | 30.4 | 77.3 | 57.4 | 61.4 | 64.8 | 67.8 | 73.2 | 81.0 | 91.2 |
ZJP0018– | 18 | 15.3 | 22.2 | 21.1 | 51.3 | 38.1 | 40.8 | 43.0 | 45.0 | 48.6 | 53.8 | 60.6 |
ZJP0021– | 21 | 17 | 24.7 | 23.5 | 56.6 | 42.0 | 44.9 | 47.5 | 49.6 | 53.6 | 59.3 | 66.8 |
ZJP0012– | 12 | 10.2 | 14.8 | 14.1 | 34.2 | 25.4 | 27.2 | 28.7 | 30.0 | 32.4 | 35.8 | 40.4 |
ZJP0015– | 15 | 12.7 | 18.4 | 17.5 | 43.1 | 32.0 | 34.2 | 36.1 | 37.8 | 40.8 | 45.1 | 50.8 |
ZJP0009– | 9 | 7.65 | 11.1 | 10.6 | 25.9 | 19.2 | 20.5 | 21.7 | 22.7 | 24.5 | 27.1 | 30.5 |
ZJP0010– | 10 | 8.4 | 12.2 | 11.6 | 28.3 | 21.0 | 22.5 | 23.7 | 24.8 | 26.8 | 29.6 | 33.4 |
ZJP0003– | 3 | 2.55 | 3.7 | 3.5 | 8.55 | 6.34 | 6.79 | 7.17 | 7.50 | 8.09 | 8.96 | 10.1 |
ZJP0006– | 6 | 5.10 | 7.41 | 7.04 | 17.1 | 12.7 | 13.6 | 14.3 | 15.0 | 16.2 | 17.9 | 20.2 |
ZJP Physical Characteristics and Clearances
Catalog Number | Creepage (in) | Weight Lbs (kg) | A (in) | B (in) | Strike (in) |
---|---|---|---|---|---|
ZJP0042-D005 | 51.4 | 15.5 | 4.6 | 23.54 | 19.2 |
ZJP0045-D005 | 54.5 | 16.4 | 4.6 | 25.64 | 21.3 |
ZJP0036-D005 | 44.2 | 13.7 | 4.6 | 21.14 | 16.8 |
ZJP0039-D005 | 48.6 | 14.6 | 4.6 | 22.64 | 18.3 |
ZJP0030-D005 | 38.1 | 11.8 | 4.6 | 18.88 | 14.6 |
ZJP0033-D005 | 40.3 | 12.8 | 4.6 | 20.18 | 15.9 |
ZJP0024-D005 | 30.7 | 11.1 | 4.6 | 16.42 | 12.1 |
ZJP0027-D005 | 33.7 | 11.8 | 4.6 | 17.41 | 13.1 |
ZJP0018-D005 | 22.0 | 8.5 | 4.6 | 13.52 | 9.22 |
ZJP0021-D005 | 26.4 | 9.0 | 4.6 | 15.00 | 10.7 |
ZJP0012-D005 | 15.8 | 7.8 | 4.6 | 11.15 | 6.85 |
ZJP0015-D005 | 20.2 | 8.2 | 4.6 | 12.61 | 8.31 |
ZJP0009-D005 | 15.7 | 5.6 | 4.6 | 11.12 | 6.82 |
ZJP0010-D005 | 15.8 | 5.7 | 4.6 | 11.17 | 6.87 |
ZJP0003-D005 | 15.7 | 4.8 | 4.6 | 11.10 | 6.8 |
ZJP0006-D005 | 15.7 | 5.2 | 4.6 | 11.10 | 6.80 |
1) Temporary Overvoltage without any Prior Duty
2) The equivalent Front-of-Wave is the maximum discharge voltage for a 10kA impulse current wave
which produces a voltage wave cresting in a 0.5 µsec.
3) Based on a switching surge current of 500 amperes


ZJP Electrical Characterstics
Catalog Number | A (in) | Creepage (in) | Height (in) | R (in) | Weight Lbs (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ZJP0042- | 14.5 | 51.4 | 19.2 | 12.8 | 18.4 |
ZJP0045- | 15.5 | 54.5 | 21.3 | 13.8 | 19.3 |
ZJP0039- | 13.5 | 48.6 | 18.3 | 11.8 | 17.5 |
ZJP0033- | 10.5 | 40.3 | 15.9 | 8.8 | 15.7 |
ZJP0036- | 12.5 | 44.2 | 16.8 | 10.8 | 16.6 |
ZJP0027- | 10.5 | 33.7 | 13.1 | 8.8 | 14.7 |
ZJP0030- | 10.5 | 38.1 | 14.6 | 8.8 | 14.7 |
ZJP0024- | 9.5 | 30.7 | 12.1 | 7.8 | 14 |
ZJP0018- | 9.5 | 22 | 9.22 | 5.8 | 11.4 |
ZJP0021- | 9.5 | 26.4 | 10.7 | 6.8 | 11.9 |
ZJP0012- | 9.5 | 15.8 | 6.85 | 5.5 | 10.7 |
ZJP0015- | 9.5 | 20.2 | 8.31 | 5.5 | 11 |
ZJP0010- | 9.5 | 15.8 | 6.87 | 5.5 | 8.6 |
ZJP0006- | 9.5 | 15.7 | 6.8 | 5.5 | 8.1 |
ZJP0009- | 9.5 | 15.7 | 6.82 | 5.5 | 8.4 |
ZJP0003- | 9.5 | 15.7 | 6.8 | 5.5 | 7.7 |